F7: Fendt Nations' Cup
Team classification
Rank | Rank | Dressage | Marathon | Cones | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 |
NED
|
89.840 | 230.300 | 5.430 | 325.570 |
Ijsbrand Chardon | 39.050 | 116.150 | 4.040 | ||
Koos de Ronde | 50.790 | 114.150 | 1.390 | ||
Theo Timmerman | 42.410 | 128.830 | 0.000 | ||
2 |
GER
|
108.720 | 239.580 | 8.660 | 356.960 |
Michael Brauchle | 58.580 | 120.950 | 18.710 | ||
Christoph Sandmann | 54.800 | 120.270 | 3.590 | ||
Georg von Stein | 53.920 | 119.310 | 5.070 | ||
3 |
BEL
|
102.050 | 246.420 | 17.190 | 365.660 |
Dries Degrieck | 58.870 | 123.860 | 17.480 | ||
Glenn Geerts | 53.150 | 125.430 | 14.190 | ||
Edouard Simonet | 48.900 | 122.560 | 3.000 | ||
4 |
HUN
|
100.580 | 247.170 | 24.190 | 371.940 |
József Dobrovitz | 50.500 | 120.070 | 9.220 | ||
József Jr. Dobrovitz | 56.040 | 127.100 | 17.900 | ||
Zoltán Lázár | 50.080 | 127.120 | 14.970 | ||
5 |
SUI
|
117.390 | 261.840 | 15.040 | 394.270 |
Werner Ulrich | 54.150 | 136.560 | 9.040 | ||
Jérôme Voutaz | 64.240 | 125.280 | 6.000 | ||
Martin Wagner | 63.240 | 159.170 | 32.880 | ||
6 |
SWE
|
109.960 | 256.940 | 39.980 | 406.880 |
Johan Dengg | 66.490 | 134.760 | 22.880 | ||
Axel Olin | 54.800 | 135.110 | 23.040 | ||
Fredrik Persson | 55.160 | 122.180 | 17.100 | ||
7 | 95.270 | 306.370 | |||
Allison Stroud | 56.930 | 186.310 | 0.000 | ||
Chester Weber | 38.340 | 120.060 | 2.560 |